Περιοχή και Διεύθυνση | Επωνυμία | Τηλέφωνο | Social - Website | |
Αθήνα | ||||
E-shop | Akros | 2111069323 | https://www.akros.gr/ | |
Άγιος Στέφανος,Λεωφόρος Τραπεζούντος 36 | Φράγκου Σοφία-Καούνης Θεόδωρος | 2108141731 | ||
Άνω Γλυφάδα, Μυστρά 50Β | Δανιήλ Κωνσταντίνος | 2109610092 | E-shop www.2happy.gr | |
Βούλα , Λεωφόρος Βάρης 40 | Καραγεωργιάδου Μαρία | 2108954493 | ||
Γαλάτσι, Ηροδότου 1 & Βείκου 42 | Σαρίκα- Κανελλόπουλος | 2102914612 | https://www.facebook.com/pg/farmakeiosarika/about/# | |
Ηλιούπολη, Καρέα 24 & Σπάρτης | Γεράσιμος Blooming Corner | 2109750973 | www.bloomingcorner.gr - https://el-gr.facebook.com/BloomingCornerGerasimos/# | |
Ηλιούπολη,Στρατάρχου Παπάγου 13 | Αθανασίου Βασούλα | 2109769123 | ||
Θησείο, Νηλέως 35 | Συν Αλλοις | 2103456681 | https://synallois.org | |
Ίλιον, Αγ. Νικολάου 43 | Κωτούλας Βασίλειος | 2102610474 | ||
Ίλιον , Πετρουπόλεως 70 & Μακαρίου | Πετρίδου Χριστίνα | 2105020295 | ||
Κατεχάκη 54 | Almendra | 2130355555 | http://www.almendrabio.gr/ | |
Κερατσίνι,Ελευθερίου Βενιζέλου 177& 'Εβρου | Μαρτίκα Θεοδώρα | 2104621107 | www.healingpowerpharmacy.gr | |
Μαρούσι, Χλόης 22 | Ροζάννα Στέλλα | 2108067519 | ||
Μοσχάτο, Μακρυγιάννη 102 | Καβάλλη Μαρία | 2104820400 | ||
Νέα Σμύρνη, Μ.Αλεξάνδρου 65 | Pharmadirect | 2109370082
|
www.pharmadirect.gr | |
Παγκράτι, Πρατίνου 32 | Ευσταθίου Χριστίνα -Ευγενία | 2107220758 | ||
Παλαιό Φάληρο, Αλκυόνης 23 | Αψοκάρδου Σοφία | 2109814349 | ||
Πειραιάς, Ακτή Κονδύλη 40 & Αιγάλεω 1
|
MOLE PHARMACY | 2104636318 | ||
Πειραιάς, Ελευθερίου Βενιζέλου 90 | Καμινάρη Ευανθία |
2104116341
|
||
Πειραιάς,Ηρ. Πολυτεχνείου 30 | Βραδής Σταυρος | 2104220225 | ||
Πειραιάς, Καραόλη Δημητρίου 10 | Αθανασίου Αρσένιος | 2104178719 | ||
Περιστέρι,Βασιλέως Αλεξάνδρου 79 | Καλατζή Αποστολία | 2105719036 | ||
Περιστέρι, Πελοπίδα 8 | Hondos Center | 2105704900 | ||
Πετρούπολη, 25ης Μαρτίου 16-18 | Δαρβίρης Παναγιώτης | 2105020088 | ||
Πετρούπολη , Περικλέους 128 | Πατρικαλάκη Αγγελική | 2105051976 | ||
Σεπόλια,Ρόδου 149-151 Δυρραχίου | Σκουβαράς Βασίλειος | 2105123840 | ||
Σύνταγμα, Πανεπιστημίου 57 | Health Bioway | 2103211803 | www.bioway.gr | |
Ταύρος,Οδυσσέα Ανδρούτσου 2 | Σουργιαδάκης Νεκτάριος | 2103462336 | ||
Χαιδάρι, Άνδρου 7 | Μπούρδης Σπύρος | 2130231857 | ||
Χαϊδάρι , Σουκατζίδη Ναπολέοντος 68 | Κανατά-Παπαδάκου | 2105822717 | ||
Χαλάνδρι, Αισχύλου 4 | LIFE TREE | 216 9005380 | E-shop www.lifetree.gr | |
Χαλάνδρι ,Εθνικής Αντιστάσεως 18 | Κουφόπουλος | 2106837758 | Προϊόντα Νάξου | |
Χολαργός, Περικλέους 56 | Root56 | 2114090732 | http://root56.gr/ | |
Υπόλοιπο Αττικής | ||||
Ασπρόπυργος, Καποδιστρίου 27 | Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη |
2105570007
|
||
Γέρακας,Ηρώων Πολυτεχνείου 27 | Γεωργάκης Ευάγγελος | |||
Μάνδρα, Εργατικές Κατοικίες | Αθανασοπούλου Χρυσάνθη |
2105541721
|
||
Μαρκόπουλο,Λεωφ. Σουνίου 58 | 22990 40033 | |||
Νέα Μάκρη,Αγίου Κωνσταντίνου 53 | Αλεξανδράκης Ευάγγελος | 2294097200 | ||
Παλλήνη, Λεωφ. Μαραθώνος 83 | Θανασούλας Σπύρος | 2106034600 | ||
Σπέτσες,Πλατεία Ρολογιού Ντάπια | Γκρίτζαλη Ελένη | 2298072256 | ||
Ραφήνα,Βασιλέως Γεωργίου Β16 | 22940 23438 | |||
Αμοργός | ||||
Λαγκαδά | 22850 73060 | |||
'Ορμος Αιγιάλη | 22850 73389 | |||
Αργολίδα | ||||
Άργος Καποδιστρίου 37 | 27510 25225 | |||
Άργος Λαλούκας | 27510 67680 | |||
Ερμιόνη | 27540 31590 | |||
Κεντρική Πλατεία , Δίδυμα | 27540 71600 | |||
Τσώκρη 41 | 27510 29850 | |||
Χάσπαρη Μιχαήλ , Κρανίδι | 27540 21700 | |||
Αρκαδία | ||||
Άστρος | 27550-22112 | |||
Βλαχοκερασιά | 27103 82000 | |||
Μεγαλόπολη , Παπαναστασίου 14 | 27910 23786 | |||
Σούτσου Αλεξάνδρου 2Β , Τρίπολη | 27102 30667 | |||
Άρτα | ||||
Σκουφά 70, Άρτα | το ΙΡΙΝΟΝ | 26815 50377 | www.toirinon.gr | |
Δονούσα | ||||
Δονούσα | 22850 51571 | |||
Δράμα | ||||
Κύργια , Δράμα | 6938473473 | |||
Σκρά 90 & Γαληνού Δράμα | 25213 00735 | |||
Ημαθία | ||||
Βενιζέλου Ελευθ.7,Βέροια | 23310 28594 | |||
Βεργίνα | 23310 92653 | |||
Κoπανός | 23320 42312 | |||
Μακροχώρι | 23315 04142 | |||
Μακροχώρι Αριστοτέλους 49 | 23310 44418 | |||
Μελίκη | 23310 81200 | |||
Μελίκη Κεντρικής 31 | 23310 81488 | |||
Μελίκη Κεντρικής 79 | 23310 82450 | |||
Πλατύ | 23330 63003 | |||
Πλάτανος | 23330 71379 | |||
Στενήμαρχος | 23320 43448 | |||
Θεσσαλονίκη | ||||
Άγιος Βασίλειος | 23940 51378 | |||
Άδενδρο | 23910 32004 | |||
Αλεξ. Παπαδιαμάντη 14 | 23108 18671 | |||
Αμπελόκηποι, Βενιζέλου 52 | 23107 24463 | |||
Ασπροβάλτα | 23970 22515 | |||
Άσσηρος | 23940 61131 | |||
Γέφυρα, 25ης Μαρτίου 43 | 23107 16197 | |||
Ευκαρπία Θερμαικού 50 | 23106 80979 | |||
Εύοσμος Καραόλη Δημητρίου | 23107 59731 | |||
Εύοσμος Καραόλη και Δημητρίου 161 | 23106 63647 | |||
Εύοσμος Ολυμπιάδος 119 | 23107 75780 | |||
Εύοσμος , Χρυσάφη Γ 25 & Γαμβέτα | 23106 06000 | |||
Καλοχώρι 28ης Οκτωβρίου 54 | 23107 53282 | |||
Κάτω Ηλιούπολη, Χρυσάφη Γεωργίου 25 | 23106 06000 | |||
Κάτω Τούμπα , Κανάρη 28 & Αλεξ. Σταύρου | 23109 38858 | |||
Κλαυθώνος 43 | 23102 11343 | |||
Κέντρο Αγ.Δημητρίου 18 | 23105 15171 | |||
Κέντρο, Αρκαδιουπόλεως 23 | 23105 41182 | |||
Κέντρο Κασσάνδρου 61 | 23102 40547 | |||
Κέντρο, Π.Σπανδωνίδη 20 | 23108 36263 | |||
Κέντρο Φιλίππου 85 | 23102 04770 | |||
Κέντρο, Χριστοπούλου 5 | 23102 36246 | |||
Κορδελιό, Φ.Φλώρου 27 | 23107 64693 | |||
Κοχλικό | 23940 41331 | |||
Λαγκαδάς Λουτρών 35 | 23940 24320 | |||
Λητή Σχολείου 44 | 23940 73774 | |||
Μικρό Μοναστήρι | 6942712978 | |||
Νεάπολη, Ανδρ.Παπανδρέου 87 | 23106 39486 | |||
Νεάπολη Ελ.Βενιζέλου 67 | 23106 34283 | |||
Νέα Μάλγαρα | 23910 41956 | |||
Νέα Φιλαδέλφεια | 23107 86677 | |||
Νέοι Επιβάτες, Οσίας Παρασκευής 13 | ||||
Ξηροκρήνη Αγ. Πάντων 35 | 23105 1058 | |||
Πολίχνη Αγράφων 2 & Θεμ. Σοφούλη | 23106 68834 | |||
Πολίχνη Εθν. Αντίστασης 58 | 23106 64705 | |||
Σίνδος Όχι 8 | 23107 95126 | |||
Σουρωτή Κ.Πλατεία | 23960 41269 | |||
Σοχός | 23950 22810 | |||
Σταυρούπολη Θερμοπυλών 3 | 23106 55789 | |||
Συκιές, Επταπυργίου 57 | 23106 34333 | |||
Συκιές, Επταπυργίου 113 | 23102 48024 | |||
Τούμπα Αθηναγόρα 2 | 23109 15750 | |||
Τούμπα, Κορυτσάς 21-Κ.Καραμανλή 16 | 23108 19830 | |||
Τούμπα, Πραξαγόρα 20 | 23109 22434 | |||
Τριάδη | 23104 65859 | |||
Φιλαδέλφειο Σοχός | 23950 91281 | |||
Φύληρο , Λ. Ελευθερίας 1 | 23106 77608 | |||
Χαλκηδόνα | 23910 23746 | |||
Χαριλάου, Νατσινα 43(έναντι ΙΚΑ) | 23103 15336 | |||
Ωραιόκαστρο Κομνηνών 87 | 23106 95143 | |||
Ωραιόκαστρο Λ Δημοκρατίας 58 | 23106 98588 | |||
Ωραιόκαστρο (Παλαιόκαστρο), Τζαβέλα 11 | 23108 09077 | |||
40 Εκκλησιές, Γεωργίου Βιζυηνού 49 | 2310245633 | |||
Θήρα | ||||
Οία | 22860 72217 | |||
Φηρά | 22860 28058 | |||
Φηρά | 22860 25310 | |||
Ιος | ||||
Ιος | 22860 91904 | |||
Ιος | 22860 91562 | |||
Καβάλα | ||||
Ομονοίας 76 | 25103 91910 | |||
Ομονοίας 94 | 25102 24517 | |||
Φιλικής Εταιρίας 4 | 25106 20027 | |||
Κάλυμνος | ||||
Μασούρη, Κάλυμνος | ||||
Κιλκίς | ||||
Άγιος Πέτρος | ||||
Αξιούπολη , Πλ. Ελευθερίας 21 | 23430 31263 | |||
Γρίβα | 23430 41949 | |||
Γουμένισσα Ελ.Βενιζέλου 1 | 23430 43600 | |||
Μαυρονέρι | 25102 24517 | |||
Πεδινό | 23410 68180 | |||
Πολύκαστρο, Μ.Αλεξάνδρου 129 | 23430 22479 | |||
Πολύκαστρο , Πλατεία Ελευθερίας | 23430 24890 | |||
Πρόχωμα | 23107 11170 | |||
Κουφονήσια | ||||
Κουφονήσια, Κυκλάδες | 22850 71438 | |||
Κορινθία | ||||
Αθικία Κορινθίας | 27410 39202 | |||
Εξαμίλια , Πλατεία Αγ. Δημητρίου | 27410 36008 | |||
Λεωφόρος Ιωνίας 58 Β | 27410 29214 | |||
Περιάνδρου 19, Κόρινθος | ||||
Σοφικό | 27410 93304 | |||
Συκιά Ξυλόκαστρο | 27430 25717 | |||
Φλιούντος 2, Νεμέα Κορινθίας | 27460 22239 | |||
Χιλιομόδι, Νικηταρά 24 | 27410 99600 | http://www.1000kai1myrodies.gr/ | ||
Κρήτη | ||||
Πύργος Ηρακλείου | Κουτεντάκης Χαρίλαος | 2893023462 | ||
Χάρακας, Πύργος Μονοφατσίου
|
Δασκαλάκης Ιωάννης -Νίκος | 28930 23001 | ||
Λαμία | ||||
Εθν.Αντιστάσεως2,Αμφίκλεια,Λαμία | 22340 22260 | |||
Ροζάκη Αγγελή 73, Λαμία | 22310 25125 | |||
Mύκονος | ||||
Ανδρόνικου 31, Mύκονος, | 22890 23770 | |||
Μ. Αξιώτη, Νιοχώρι, Μύκονος | 22890 28336 | |||
Αργύραινα, Μύκονος | 22890 28999 | |||
Χώρα - Αγία Άννα, Μύκονος | 22890 78984 | |||
Νάξος | ||||
Αγία Άννα | 22850 42555 | |||
Αγία Άννα | 22850 42770 | |||
Αγία Θεοδοσία , Χώρα | 22850 25718 | |||
Άγιος Προκόπιος | 22850 42687 | |||
Αλυκό | 22850 75088 | |||
Δαμαριώνα | 22850 33000 | |||
Εγγαρές | 22850 62021 | |||
Έλλης , Χώρα | 22850 24477 | |||
Παραλία , Χώρα | 22850 22241 | |||
Παραλία , Χώρα | 22850 23183 | |||
Πλατεία Πρωτοδικείου , Χώρα | 22850 25400 | www.propharmacy.gr | ||
Φιλότι | 22850 31787 | |||
Φιλότι | 22850 31038 | |||
Χώρα | 22850 26214 | |||
Χώρα | 22850 26666 | |||
Χώρα | 22854 00070 | |||
Χώρα | 22850 29090 | |||
Χώρα | 22850 26149 | |||
Χώρα | 22850 23051 | |||
Χώρα | 22850 22529 | |||
Χώρα | 22850 27205 | |||
Χώρα | 6940933251 | |||
Χώρα | 22850 26744 | |||
Χώρα | 22850 25061 | |||
Χώρα | 22850 22395 | |||
Χώρα | 22850 22258 | |||
Χώρα | 22850 24360 | |||
Χώρα | 22850 29080 | |||
Ναύπλιο | ||||
Άργους 22 | 27520 22332 | |||
Άρια & Ασκληπιού 2 | 27520 21758 | |||
Πλατεία Αγοράς 6 | 27520 27360 | https://www.facebook.com/stoa.koinsep# | ||
Πότη 1 & Ασκληπιού | 27520 27615 | |||
Πάρος | ||||
Αντίπαρος | 22840 61356 | |||
Μάρμαρα | 22840 45010 | |||
Νάουσα | 22840 55152 | |||
Νάουσα | 22840 51023 | |||
Νάουσα | 22840 55377 | |||
Παροικιά Κεντρική Αγορά | 22840 22605 | |||
Παροικιά Κεντρική Διασταύρωση | 22840 21449 | |||
Παροικιά | 22840 25175 | |||
Παροικιά Περιφερ. Οδός | 22840 21772 | |||
Παροικιά | 22840 21388 | |||
Παροικιά | 22840 23609 | |||
Πάτμος | ||||
Σκάλα | 22470 34317 | |||
Πέλλα | ||||
Αξός | 23820 52515 | |||
Πολυκάρπη | 6982483305 | |||
Σκύδρα | 2381089588 | |||
Πιερία | ||||
Καταχάς | 23530 21013 | |||
Ρόδος | ||||
Αμφιτρύτης 11 | 22414 01172 | https://www.facebook.com/pg/Rhodeskokkinopiperi/about/?ref=page_internal# | ||
Σάμος | ||||
Βαθύ , Σοφούλη Θεμιστοκλή 87 | 22730 25170 | |||
Καρλόβασι , Αγίου Αθανασίου | 22731 04012 | http://samos-euphoria.gr/ | ||
Καρλόβασι ,Ζαΐμη Ιπποκράτη | 22730 38132 | |||
Σέρρες | ||||
Βαμβακούσσα | 23210 42384 | |||
Δημητρίτσι | 23220 61598 | |||
Καστανούσα | 23270 61015 | |||
Μαυροθάλασσα | 23221 10223 | |||
Μεραρχίας 75 | 23210 38189 | |||
Ν.Κερδίλια | 23220 32032 | |||
Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια | 23230 31901 | |||
Νέο Πετρίτσι, Εθνικής Αντιστάσεως 29 | 2323031538 | |||
Σπέτσες | ||||
Ντάπια , Πλατεία Ρολογιού | 22980 72256 | |||
Σύρος | ||||
Χίου | 22810 87556 |